Une grande maison bien équipée avec piscine dans la pinède, entourée d’une nature libre, un rêve d’enfant ! Une belle villa prête à accueillir toute la grande famille. Pour ceux qui cherchent le bout du monde et qui veulent se mettre au vert : belle piscine, cabane dans les arbres, filet de volley, restanques à perte de vue, oliveraie...
"Un véritable paradis pour les enfants grâce à la cabane dans les arbres, à la piscine et au terrain de volley." (Avis client)
Il s’agit d’une construction traditionnelle, certains murs sont en pierres. La grande cuisine dinatoire fait 65m². Bien équipée (lave-vaisselle, plaque de cuisson céramique...etc.) la pièce donne sur une terrasse de 25m² par de grandes baies vitrées. un coin salon ( 3...
Il s’agit d’une construction traditionnelle, certains murs sont en pierres.
La grande cuisine dinatoire fait 65m². Bien équipée (lave-vaisselle, plaque de cuisson céramique...etc.) la pièce donne sur une terrasse de 25m² par de grandes baies vitrées. un coin salon ( 3 marches plus haut) est équipé de la TV et lecteur CD . Pour les journées fraiches, la maison est équipée d’un chauffage central et chauffage au sol dans la cuisine
La maison offre 4 chambres toutes équipées avec des lits en 90x200 ou 2 lits en 90x200 rapprochables. Toutes les chambres ont été pensé pour la grande famille et bénéficient de rangements assez grands pour tout le monde. Les 2 grandes chambres ont un accès direct au jardin et leur propre salle de bain et toilettes. (On y trouve aussi le lave-linge). 2 chambres plus petites plutôt prévues pour les enfants, se partagent une salle de bain et les toilettes.
A 100 mètres de la maison les propriétaires ont aménagé une chambre très romantique dans une petite dépendance de 10m². Les sanitaires sont à l’extérieur de la chambre (toilette et douche). La chambre ne peut être utilisée en hiver.
La maison est au bout d’une voie sans issue à 1km du village. Le terrain fait plus d’un hectare. L’ancienne oliveraie a conservé ses restanques, ou poussent naturellement, par ci par là ,des iris bleutés.. D’après le propriétaire l’endroit aurait aussi été...
La maison est au bout d’une voie sans issue à 1km du village. Le terrain fait plus d’un hectare. L’ancienne oliveraie a conservé ses restanques, ou poussent naturellement, par ci par là ,des iris bleutés.. D’après le propriétaire l’endroit aurait aussi été exploité comme carrière.
A l’écart et protégée d’un filet se trouve la grande piscine (10x5m), avec son fond en mosaïque l’eau se teinte en vert-turquoise et donne l’impression d’avoir toujours fait partie du décor. Les grands escaliers qui font comme un petit bassin pour les plus petits en font le terrain de jeux préféré des 2 ou 3 ans.
Les activité ne manquent pas, Il y a un terrain de foot miniature, un filet de badminton, un coin repos avec des chaises longues, un hamac, une cabane dans les arbres sur 3 étages (le must pour tous les enfants !)
Tout l’ensemble bénéficie de la meilleure exposition et vous trouverez tables et chaises a plusieurs endroits.
Carcès est à 60 km à l’est d’Aix en Provence et à 60 km au nord de Saint Tropez. Vous êtes en Provence.
Carcès est à 60 km à l’est d’Aix en Provence et à 60 km au nord de Saint Tropez. Vous êtes en Provence.
Quand souhaitez-vous arriver à la villea? La journée de changement (disponible) est indiquée en vert.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pour cette villa les prix de location de la nouvelle saison ne sont pas encore disponibles. Souhaitez-vous être informé dès qu'ils le seront? Veuillez nous laisser votre adresse e-mail
Le montant indiqué est le prix total de la location, le Forfait Villa VillaSud inclus.
Il comprend tout pour un séjour parfait dans cette villa avec.
Le montant indiqué est le prix total de la location, le Forfait Villa VillaSud inclus.
Il comprend tout pour un séjour parfait dans cette villa avec.
General | |||
Animal(aux) | Sur demande (frais supplémentaires) | Norme de luxe : | Confortable | No. de chambres : | 5 |
Nb. de salles de bain : | 3 | Nb. de personnes : | 10 |
Toilettes : | 5 | Location avec enfants : | Oui |
Sécurité des villas : | Inconnu | ||
Location | |||
Emplacement : | Rural | Vue : | Campagne |
Village : | Distance de marche | La plage : | 30 - 60 min. (voiture) |
Distance 1 : | 45 minutes (voiture) | Distance 2 : | 1 hour (car) |
Golf : | > à 15 minutes (voiture) | Marche jusqu'à la boulangerie (max 15 min) : | non |
Distance au supermarché : | Distance (5 min en Voiture) | ||
Installations | |||
Internet : | Oui (WiFi) | La climatisation : | Non |
Ventilateur(s) : | Oui | Télévision par satellite : | Chaînes néerlandaises, Chaînes belges |
Video/DVD : | Vidéo et DVD | Système audio : | Oui |
Réfrigérateur : | Oui | Congélateur : | Au réfrigérateur |
Lave-vaisselle : | Oui | Micro-ondes : | Oui |
Le four : | Oui | Fer et planche à repasser : | Oui |
Machine à café : | Filtre | Bouilloire : | Oui |
Machine à laver : | Oui | Séchoir : | non |
Alarme : | No | barbecue : | charbon |
Sèche-cheveux : | Inconnu | Point de chargement voiture électrique : | Indisponible |
Piscine et jardin | |||
Piscine : | Privé | Traitement de l'eau de piscine : | Chloration de piscine traditionnelle |
Piscine chauffée : | non | Piscine avec entrée en marches romaines : | Oui |
La piscine peut être couverte : | non | Alarme de piscine : | non |
Piscine clôturée : | Oui | Piscine clôturée flexible : | non |
Douche extérieure de piscine : | Inconnue | Chaises longues : | 4 |
Serviettes de piscine : | Non disponible | Court de tennis : | non |
Jardin clôturé : | Oui | Terrain plat pour jeux d'enfants : | Oui |
Terrain adapté aux enfants de moins de 5 ans : | Oui | Mobilier de jardin : | Oui |
Places de parking : | 3 | Amusement et jeux : | Cabane dans les arbres, Badminton |
Dans cette villa, les enfants de tous les âges sont les bienvenus. La section suivante fournit des informations supplémentaires pour les familles avec enfants en vacances.
General | |||
Location avec enfants : | Tous les âges | ||
les enfants | |||
Lit bébé (120cm x 60cm) : | 1 | Nombre de chaises hautes : | 1 |
Bain pour bébé : | Oui | Barrière de sécurité escalier : | non |
Jouets pour enfants : | 1 à 5 ans | Films pour enfants : | Oui |
Autour de la ville provençale de Draguignan se situent les vignobles célèbres des Côtes de Provence. Surtout Lorgues est un village très connu du Sud de la France. Lorgues est un village typiquement provençal, avec son centre médiéval entouré de paysages bucoliques et de vignes. A proximité se trouvent de nombreux villages pittoresques comme Carcès, Taradeau, Vidauban, Saint-Antonin-du-Var, Les Arcs-sur-Argens et le charmant village à flanc de colline de Flayosc avec ses nombreux bons restaurants.
''Propriété authentique parfaite pour les clients qui aiment être dehors.''
8.9
Les clients évaluent VillaSud avec un score moyen de 8.9. Cette moyenne est basée sur 1144 reviews. Les notes vont de 1 (très mauvais) à 10 (excellent)